Dashboard Manutenzione Autobus
| Azioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FP456SR | Verde | TAGLIANDO PERIODICO | Fra 58.987 km / Entro il 07/11/2026 | 242.835 | |
| FH403PY | Verde | TAGLIANDO PERIODICO | Fra 90.999 km / Entro il 19/11/2026 | 549.493 | |
| FX443JX | Verde | TAGLIANDO PERIODICO | Fra 112.971 km / Entro il 20/11/2026 | 316.440 | |
| FA212HB | Verde | BOLLATURA CRONOTACHIGRAFO | Entro il 11/11/2027 | 584.826 | |
| FW950GT | Verde | SOSTITUZIONE PNEUMATICI | Fra 100.090 km / Entro il 11/11/2027 | 346.687 | |
| FA212HB | Verde | FRIZIONE E CAMBIO | Fra 291.911 km / Entro il 11/11/2028 | 584.826 | |
| GR057KC | Verde | SOSTITUZIONE PNEUMATICI | Fra 47.282 km | 153.858 | |
| FH789DD | Rosso | MANUTENZIONE ARIA CONDIZIONATA E FILTRI A/C | Scaduta da 94 giorni | 517.681 | |
| EZ880XK | Rosso | TAGLIANDO PERIODICO | Superata di 1972 km / Scaduta da 21 giorni | 626.262 |
Legenda stato: Verde = OK Giallo = Pianificare Rosso = Intervento immediato In Lavorazione = In Lavorazione